Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2009

20Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 Ολυμπιακός 20 51 34-8
2 Π.Α.Ο.Κ. 20 40 23-9
3 Παναθηναϊκός 20 39 36-15
4 Α.Ε.Κ. 20 34 24-17
5 Λάρισα 20 30 26-19
6 Πανιώνιος 20 28 26-25
7 Άρης 20 28 15-18
8 Ξάνθη 20 25 13-12
9 Πανθρακικός 20 25 12-21
10 Εργοτέλης 20 23 21-30
11 Λεβαδειακός 20 22 17-20
12 Ηρακλής 20 22 15-20
13 Αστέρας Τρίπολης 20 21 19-20
14 Πανσερραϊκός 20 15 11-27
15 Ο.Φ.Η. 20 14 21-35
16 Θρασύβουλος 20 13 16-33

  © Blogger template 'Darken' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP